En haut
Second oeuvre, technique ménagère 4.
Elimination des ordures et déchets, installation dévacuation des eaux usées, installation deau chaude et froide, installation de gaz, de vide et dair comprimé (51) - (54)
| Elimination des ordures et déchets, installation dévacuation des eaux usées, installation deau chaude et froide, installation de gaz, de vide et dair comprimé (51) - (54) | ||||
| Code | Description |
|
|
|
| (51) 1 | Dévaloirs |
|
||
| (51) 3 | Containers, silos à ordures, poubelles |
|
||
| (51) 5 | Presses à ordures, déchiqueteurs dordures |
|
||
| (51) 6 | Installations centrales daspiration de la poussière |
|
||
| (51) 8 | Epuration des gaz déchappement |
|
||
| (52) 2 | Evacuation des eaux usées |
|
||
| (52) 4 | Evacuation des eaux de surface |
|
|
|
| (52) 6 | Pompes pour eaux usées |
|
||
| (53) 1 | Tracés, systèmes dinstallation |
|
|
|
| (53) 11 | Robinetterie |
|
|
|
| (53) 12 | Système d'assainissement de conduites |
|
||
| (53) 16 | Pompes |
|
||
| (53) 71 | Production deau chaude, chauffe-eau |
|
||
| (53) 77 | Traitement, stérilisation et adoucissement des eaux |
|
|
|
| (54) 1 | Installation de gaz |
|
||
| (54) 7 | Installation de vide |
|
||
Mots-clés: (51) - (54).

Vue d'ensemble
Gros-uvre: Matériaux et produits
Domotique: CVC et sanitaires
Domotique: Instal. électriques 